詳細介紹
品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 20-100g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 環保,生物產業,石油,能源,制藥/生物制藥 | 稱量范圍(g) | 82 |
PX84ZH/E奧豪斯OHAUS分析天平
最大秤量 | 82 g |
可讀性 | 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 90 mm |
內部校準 | 內部校準 |
防風罩 | 標配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池壽命 | 不適用 |
通訊端口 | USB; RS232 |
外形尺寸 | 321 mm x 339 mm x 209 mm (長x高x寬) |
顯示屏 | 帶背光雙行液晶顯示屏 |
顯示屏保護罩 | 標配 |
認證 | 否 |
線性誤差(典型)± | 0.0002 g |
最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 200 mg |
凈重 | 4.5 kg |
秤盤結構 | 不銹鋼 |
電源 | AC電源(標配) |
重復性(典型) | 0.0001 g |
穩定時間 (2) | 2 s |
皮重范圍 | 滿量程去皮功能 |
計量單位 | 兩(新加坡); 本尼威特; 盎司(金衡制); 千克; 谷物; 提卡; 定制; 毫克; 牛頓; Momme; 兩(中國臺灣); 銖; 克; 兩(中國香港); 磅; 拖拉; Mesghal; 盎司; 克拉 |
工作環境 5℃-40℃下保證開機正常; 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 應用 基礎稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、密度測定 顯示屏 背光LCD顯示屏;第二行增加了操作提示和信息 電源 AC適配器 通訊 RS232 和 USB通訊接口(標配);GLP/GMP實時時鐘 結構 鋁壓鑄金屬基座,塑料外殼,可拆卸不銹鋼秤盤,玻璃風罩,下掛式秤鉤,防盜鎖,保護罩,防塵罩 設計特點 用戶可調節環境參數和亮度、自動去皮、自動變暗、可設置量程校準點、軟件鎖定和重置菜單;可調節通訊設置和數據打印選項;用戶可自定義項目名和用戶ID、軟件過載/欠載指示、穩定指示、四個操作語言。 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃